Уголовные дела - первая инстанция
ДЕЛО № 1-545/2019
| ДЕЛО | |
|---|---|
| Уникальный идентификатор дела | 50RS0042-01-2019-004731-35 |
| Дата поступления | 01.07.2019 |
| Судья | Баранова Лилия Владимировна |
| Дата рассмотрения | 26.07.2019 |
| Результат рассмотрения | Вынесен ПРИГОВОР |
| Признак рассмотрения дела | Рассмотрено единолично судьей |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕЛА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование события | Дата | Время | Место проведения | Результат события | Основание для выбранного результата события | Примечание | Дата размещения Информация о размещении событий в движении дела предоставляется на основе сведений, хранящихся в учетной системе судебного делопроизводства | ||
| Регистрация поступившего в суд дела | 01.07.2019 | 18:51 | |||||||
| Передача материалов дела судье | 02.07.2019 | 20:07 | |||||||
| Решение в отношении поступившего уголовного дела | 04.07.2019 | 10:32 | Назначено судебное заседание | ||||||
| Судебное заседание | 15.07.2019 | 11:30 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 22.07.2019 | 15:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 25.07.2019 | 14:30 | Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора | ||||||
| Судебное заседание | 26.07.2019 | 11:00 | Постановление приговора | ||||||
| Дело сдано в отдел судебного делопроизводства | 06.08.2019 | 13:06 | |||||||
| ЛИЦА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фамилия / наименование | Перечень статей | Дата рассмотрения дела в отношении лица | Результат в отношении лица | ||||||
| Добрыдин Артем Маратович | ст.228 ч.2; ст. 30 ч.3, ст.228.1 ч.5 УК РФ | 26.07.2019 | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор | ||||||
| СТОРОНЫ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид лица, участвующего в деле | Лицо, участвующее в деле (ФИО, наименование) | ИНН | КПП | ОГРН | ОГРНИП | ||||
| Защитник (адвокат) | Белов А.А. | ||||||||
* отсортировано по дате регистрации жалобы
| ЖАЛОБА № 1* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Московский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 10.10.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 10.10.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 2* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ПОДСУДИМЫМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Московский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 10.10.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 10.10.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 3* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Кассационная жалоба (на вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Первый кассационный суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 03.06.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 03.06.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | Оставить жалобу или представление БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ, а обжалуемые судебные решения БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 4* | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Кассационная жалоба (на вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||
| Заявитель | ОСУЖДЕННЫМ | ||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ОСУЖДЕННЫМ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Московский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 01.09.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||

изменено 11.02.2026 22:07










